ÁREA TÉCNICA / TÁTICAS
Táticas e escalação
Defina sua formação, escolha os onze titulares e explore o melhor de cada posição.
Overall da escalação79
Onze inicial
TOQUE EM UMA POSIÇÃO PARA TROCARPosição natural ou secundáriaPosição improvisada
Reservas disponíveis
15 jogadores| Nº | JOGADOR | POS. | OVR | COND. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | André Batista | GOL | 73 | 96% |
| 13 | Vinícius Rocha | ZAG | 62 | 97% |
| 14 | Thiago Nascimento | LD | 63 | 98% |
| 15 | Eduardo Moreira | LE | 64 | 99% |
| 16 | João Carvalho | VOL | 65 | 100% |
| 17 | Miguel Duarte | MC | 66 | 85% |
| 18 | Arthur Mendes | MEI | 67 | 86% |
| 19 | Daniel Freitas | PD | 68 | 87% |
| 20 | Leonardo Vieira | ATA | 69 | 88% |
| 21 | Samuel Barros | PE | 70 | 89% |
| 22 | Igor Campos | ZAG | 71 | 90% |
| 23 | Renan Oliveira | MC | 72 | 91% |
| 24 | Davi Teixeira | ATA | 73 | 92% |
| 25 | Nicolas Souza | GOL | 62 | 93% |
| 26 | Vitor Queiroz | MEI | 63 | 94% |
Selecione uma posição no campo e escolha um jogador. Titulares podem trocar de lugar; jogadores não escalados compõem o banco.